| 101 | ![]() | 29,287,079 | 2,975h 17m | 13 | 4,720 |
| 102 | ![]() | 29,269,991 | 2,509h 28m | 61 | 34,347 |
| 103 | ![]() | 29,230,784 | 3,696h 41m | 39 | 4,228 |
| 104 | ![]() | 29,220,818 | 3,244h 27m | 203 | 91,002 |
| 105 | ![]() | 29,205,695 | 3,042h 1m | 34 | 6,277 |
| 106 | ![]() | 29,136,645 | 3,127h 43m | 57 | 20,777 |
| 107 | ![]() | 29,075,753 | 3,475h 13m | 0 | 2,401 |
| 108 | ![]() | 29,019,014 | 2,976h 22m | 6 | 3,117 |
| 109 | ![]() | 28,958,303 | 2,959h 13m | 278 | 21,033 |
| 110 | ![]() | 28,863,003 | 3,949h 31m | 50 | 6,866 |
| 111 | ![]() | 28,763,661 | 2,761h 19m | 23 | 3,193 |
| 112 | ![]() | 28,663,817 | 3,429h 51m | 1 | 531 |
| 113 | ![]() | 28,596,233 | 3,225h 30m | 2 | 3,512 |
| 114 | ![]() | 28,568,911 | 2,857h 55m | 8 | 3,914 |
| 115 | ![]() | 28,525,461 | 2,929h 49m | 25 | 11,582 |
| 116 | ![]() | 28,447,848 | 3,559h 14m | 22 | 2,954 |
| 117 | ![]() | 28,420,796 | 3,917h 4m | 79 | 14,012 |
| 118 | ![]() | 28,410,709 | 3,182h 0m | 21 | 16,549 |
| 119 | ![]() | 28,312,407 | 3,607h 40m | 45 | 8,203 |
| 120 | ![]() | 28,211,431 | 4,014h 6m | 11 | 22,593 |
| 121 | ![]() | 28,179,474 | 3,070h 2m | 13 | 5,283 |
| 122 | ![]() | 28,170,149 | 3,070h 30m | 137 | 15,817 |
| 123 | ![]() | 28,157,177 | 3,438h 43m | 17 | 4,237 |
| 124 | ![]() | 28,149,807 | 3,354h 35m | 24 | 7,356 |
| 125 | ![]() | 28,043,640 | 2,631h 5m | 6 | 9,269 |
| 126 | ![]() | 27,991,092 | 3,057h 42m | 40 | 5,989 |
| 127 | ![]() | 27,922,602 | 2,966h 10m | 17 | 5,178 |
| 128 | ![]() | 27,894,108 | 3,336h 48m | 1 | 8,281 |
| 129 | ![]() | 27,890,898 | 2,540h 36m | 37 | 7,382 |
| 130 | ![]() | 27,854,896 | 3,357h 29m | 12 | 3,768 |
| 131 | ![]() | 27,752,023 | 3,386h 3m | 19 | 9,576 |
| 132 | ![]() | 27,692,767 | 3,062h 5m | 5 | 4,674 |
| 133 | ![]() | 27,685,245 | 3,596h 18m | 48 | 5,226 |
| 134 | ![]() | 27,641,118 | 4,252h 6m | 67 | 4,493 |
| 135 | ![]() | 27,625,352 | 3,252h 30m | 32 | 4,417 |
| 136 | ![]() | 27,621,625 | 3,083h 0m | 10 | 4,876 |
| 137 | ![]() | 27,535,543 | 2,996h 24m | 101 | 14,294 |
| 138 | ![]() | 27,339,013 | 3,125h 19m | 36 | 16,562 |
| 139 | ![]() | 27,251,624 | 3,812h 8m | 9 | 6,578 |
| 140 | ![]() | 27,227,605 | 2,677h 19m | 60 | 8,731 |
| 141 | ![]() | 27,180,456 | 2,544h 25m | 20 | 2,643 |
| 142 | ![]() | 27,157,318 | 3,288h 27m | 49 | 10,074 |
| 143 | ![]() | 27,123,781 | 3,705h 16m | 166 | 28,013 |
| 144 | ![]() | 27,116,625 | 2,799h 4m | 26 | 5,610 |
| 145 | ![]() | 27,093,169 | 3,084h 37m | 53 | 12,790 |
| 146 | ![]() | 26,983,771 | 2,874h 59m | 20 | 10,025 |
| 147 | ![]() | 26,927,561 | 4,008h 23m | 31 | 4,514 |
| 148 | ![]() | 26,901,242 | 2,648h 8m | 4 | 19,691 |
| 149 | ![]() | 26,898,768 | 2,548h 2m | 43 | 13,566 |
| 150 | ![]() | 26,859,685 | 2,803h 49m | 11 | 854 |





