| 1 | ![]() | 61,591,999 | 5,522h 56m | 148 | 27,471 |
| 2 | ![]() | 52,959,132 | 5,738h 57m | 500 | 93,059 |
| 3 | ![]() | 50,945,241 | 5,768h 23m | 37 | 7,244 |
| 4 | ![]() | 49,909,909 | 5,255h 22m | 153 | 18,454 |
| 5 | ![]() | 49,447,956 | 4,107h 45m | 35 | 15,232 |
| 6 | ![]() | 47,312,772 | 4,277h 54m | 45 | 9,715 |
| 7 | ![]() | 46,720,213 | 4,872h 42m | 117 | 21,870 |
| 8 | ![]() | 44,950,224 | 4,031h 6m | 113 | 17,632 |
| 9 | ![]() | 44,738,519 | 4,112h 25m | 51 | 11,663 |
| 10 | ![]() | 44,382,318 | 4,535h 45m | 74 | 16,959 |
| 11 | ![]() | 43,313,590 | 3,649h 15m | 105 | 15,838 |
| 12 | ![]() | 42,955,378 | 3,987h 29m | 89 | 16,762 |
| 13 | ![]() | 41,990,610 | 5,001h 55m | 35 | 14,681 |
| 14 | ![]() | 41,635,508 | 4,570h 33m | 20 | 10,367 |
| 15 | ![]() | 41,568,604 | 4,691h 58m | 74 | 11,380 |
| 16 | ![]() | 40,004,835 | 4,582h 38m | 17 | 3,610 |
| 17 | ![]() | 39,810,844 | 3,612h 50m | 207 | 26,401 |
| 18 | ![]() | 39,629,179 | 4,069h 32m | 212 | 19,931 |
| 19 | ![]() | 39,587,450 | 4,485h 21m | 54 | 10,640 |
| 20 | ![]() | 39,497,113 | 4,623h 17m | 272 | 59,968 |
| 21 | ![]() | 39,467,291 | 4,036h 5m | 54 | 14,142 |
| 22 | ![]() | 39,441,770 | 4,172h 33m | 52 | 8,084 |
| 23 | ![]() | 39,158,940 | 3,508h 46m | 51 | 6,865 |
| 24 | ![]() | 38,803,246 | 3,690h 21m | 50 | 11,177 |
| 25 | ![]() | 38,782,519 | 4,152h 0m | 17 | 8,770 |
| 26 | ![]() | 38,644,996 | 3,533h 8m | 68 | 14,005 |
| 27 | ![]() | 37,699,857 | 4,175h 52m | 85 | 13,371 |
| 28 | ![]() | 37,504,748 | 4,764h 49m | 37 | 8,843 |
| 29 | ![]() | 37,313,547 | 4,762h 26m | 0 | 8,506 |
| 30 | ![]() | 37,216,634 | 4,260h 58m | 21 | 4,262 |
| 31 | ![]() | 37,170,939 | 6,074h 42m | 101 | 20,950 |
| 32 | ![]() | 37,071,334 | 3,382h 49m | 12 | 2,924 |
| 33 | ![]() | 36,948,692 | 4,077h 5m | 10 | 4,345 |
| 34 | ![]() | 36,722,866 | 4,076h 28m | 9 | 5,564 |
| 35 | ![]() | 36,556,770 | 4,156h 10m | 33 | 6,252 |
| 36 | ![]() | 36,442,775 | 5,067h 4m | 50 | 16,548 |
| 37 | ![]() | 36,305,292 | 3,898h 9m | 8 | 3,656 |
| 38 | ![]() | 36,003,327 | 8,980h 36m | 140 | 22,219 |
| 39 | ![]() | 35,951,916 | 3,960h 55m | 13 | 18,043 |
| 40 | ![]() | 35,765,173 | 3,937h 29m | 7 | 10,415 |
| 41 | ![]() | 35,743,469 | 3,824h 7m | 66 | 37,233 |
| 42 | ![]() | 35,670,383 | 4,394h 35m | 151 | 13,965 |
| 43 | ![]() | 35,122,214 | 3,509h 35m | 103 | 16,824 |
| 44 | ![]() | 35,027,506 | 4,392h 15m | 145 | 16,761 |
| 45 | ![]() | 35,026,434 | 4,296h 48m | 159 | 15,386 |
| 46 | ![]() | 34,899,340 | 4,021h 36m | 21 | 5,796 |
| 47 | ![]() | 34,765,701 | 3,218h 17m | 123 | 56,039 |
| 48 | ![]() | 34,627,891 | 4,610h 3m | 110 | 15,420 |
| 49 | ![]() | 33,593,230 | 4,128h 47m | 27 | 5,745 |
| 50 | ![]() | 33,552,694 | 4,811h 2m | 71 | 15,094 |


















