| 1 | ![]() | 61,699,486 | 5,536h 59m | 151 | 27,942 |
| 2 | ![]() | 53,240,364 | 5,774h 47m | 501 | 93,632 |
| 3 | ![]() | 51,313,052 | 5,830h 15m | 37 | 7,329 |
| 4 | ![]() | 50,046,415 | 5,277h 59m | 155 | 18,566 |
| 5 | ![]() | 49,677,912 | 4,143h 25m | 36 | 15,304 |
| 6 | ![]() | 47,836,259 | 4,424h 29m | 46 | 9,835 |
| 7 | ![]() | 46,867,893 | 4,895h 29m | 117 | 22,068 |
| 8 | ![]() | 45,279,603 | 4,065h 27m | 111 | 18,029 |
| 9 | ![]() | 44,983,924 | 4,134h 54m | 52 | 11,769 |
| 10 | ![]() | 44,382,318 | 4,535h 45m | 73 | 16,975 |
| 11 | ![]() | 43,732,104 | 3,683h 0m | 108 | 16,144 |
| 12 | ![]() | 43,023,210 | 3,997h 51m | 88 | 16,806 |
| 13 | ![]() | 42,367,198 | 5,056h 17m | 38 | 15,040 |
| 14 | ![]() | 41,782,547 | 4,592h 46m | 20 | 10,410 |
| 15 | ![]() | 41,681,239 | 4,717h 58m | 0 | 11,462 |
| 16 | ![]() | 40,600,850 | 4,676h 56m | 18 | 3,713 |
| 17 | ![]() | 40,082,397 | 3,654h 30m | 214 | 26,641 |
| 18 | ![]() | 39,931,946 | 4,102h 37m | 212 | 20,112 |
| 19 | ![]() | 39,831,394 | 4,074h 21m | 53 | 14,256 |
| 20 | ![]() | 39,725,218 | 4,514h 40m | 54 | 10,760 |
| 21 | ![]() | 39,497,113 | 4,623h 17m | 274 | 60,014 |
| 22 | ![]() | 39,495,392 | 4,182h 56m | 53 | 8,107 |
| 23 | ![]() | 39,158,940 | 3,508h 46m | 51 | 6,874 |
| 24 | ![]() | 39,126,126 | 3,722h 24m | 50 | 11,290 |
| 25 | ![]() | 39,120,118 | 4,204h 46m | 17 | 8,827 |
| 26 | ![]() | 38,791,653 | 3,549h 51m | 68 | 14,143 |
| 27 | ![]() | 37,884,980 | 4,867h 43m | 0 | 8,690 |
| 28 | ![]() | 37,727,750 | 4,798h 47m | 37 | 8,923 |
| 29 | ![]() | 37,699,857 | 4,175h 52m | 84 | 13,409 |
| 30 | ![]() | 37,523,378 | 4,313h 25m | 22 | 4,326 |
| 31 | ![]() | 37,266,495 | 3,413h 9m | 12 | 2,948 |
| 32 | ![]() | 37,242,475 | 6,131h 16m | 102 | 21,109 |
| 33 | ![]() | 37,148,743 | 4,096h 30m | 10 | 4,373 |
| 34 | ![]() | 37,072,291 | 4,142h 59m | 11 | 5,707 |
| 35 | ![]() | 36,804,587 | 4,194h 58m | 35 | 6,334 |
| 36 | ![]() | 36,605,515 | 5,097h 35m | 50 | 16,667 |
| 37 | ![]() | 36,426,628 | 4,031h 39m | 14 | 18,475 |
| 38 | ![]() | 36,317,089 | 3,900h 7m | 8 | 3,664 |
| 39 | ![]() | 36,231,287 | 9,044h 32m | 140 | 22,325 |
| 40 | ![]() | 35,916,336 | 3,958h 33m | 7 | 10,495 |
| 41 | ![]() | 35,743,469 | 3,824h 7m | 64 | 37,263 |
| 42 | ![]() | 35,701,563 | 4,400h 57m | 149 | 14,054 |
| 43 | ![]() | 35,522,864 | 4,391h 14m | 159 | 15,761 |
| 44 | ![]() | 35,173,050 | 3,522h 25m | 100 | 16,856 |
| 45 | ![]() | 35,034,093 | 4,394h 25m | 144 | 16,791 |
| 46 | ![]() | 34,940,687 | 4,030h 21m | 21 | 5,848 |
| 47 | ![]() | 34,832,279 | 4,643h 44m | 109 | 15,614 |
| 48 | ![]() | 34,765,701 | 3,218h 17m | 115 | 56,182 |
| 49 | ![]() | 33,758,075 | 3,666h 38m | 19 | 4,251 |
| 50 | ![]() | 33,593,230 | 4,128h 47m | 27 | 5,748 |



















