| 1 | ![]() | 61,938,946 | 5,557h 40m | 163 | 28,856 |
| 2 | ![]() | 54,535,960 | 5,896h 10m | 502 | 94,610 |
| 3 | ![]() | 52,758,083 | 5,956h 48m | 41 | 7,505 |
| 4 | ![]() | 51,445,923 | 5,412h 29m | 156 | 18,889 |
| 5 | ![]() | 50,054,784 | 4,176h 37m | 35 | 15,438 |
| 6 | ![]() | 49,335,090 | 4,238h 11m | 120 | 19,621 |
| 7 | ![]() | 49,097,666 | 4,585h 38m | 46 | 10,186 |
| 8 | ![]() | 47,338,182 | 4,934h 15m | 121 | 22,412 |
| 9 | ![]() | 45,505,403 | 4,170h 50m | 54 | 11,955 |
| 10 | ![]() | 44,783,766 | 3,740h 53m | 112 | 16,747 |
| 11 | ![]() | 44,389,552 | 4,536h 29m | 72 | 16,996 |
| 12 | ![]() | 43,583,149 | 4,051h 11m | 88 | 16,936 |
| 13 | ![]() | 43,491,992 | 5,159h 27m | 39 | 15,622 |
| 14 | ![]() | 42,690,641 | 4,874h 1m | 18 | 3,976 |
| 15 | ![]() | 42,369,755 | 4,790h 41m | 4 | 11,668 |
| 16 | ![]() | 42,061,585 | 4,620h 24m | 21 | 10,485 |
| 17 | ![]() | 40,787,275 | 4,153h 43m | 212 | 20,401 |
| 18 | ![]() | 40,288,802 | 4,114h 5m | 53 | 14,407 |
| 19 | ![]() | 40,163,513 | 3,666h 42m | 216 | 26,961 |
| 20 | ![]() | 40,119,795 | 3,791h 50m | 51 | 11,494 |
| 21 | ![]() | 39,935,393 | 4,535h 43m | 54 | 10,968 |
| 22 | ![]() | 39,855,636 | 4,270h 16m | 17 | 8,951 |
| 23 | ![]() | 39,778,556 | 4,223h 44m | 54 | 8,182 |
| 24 | ![]() | 39,497,113 | 4,623h 17m | 277 | 60,099 |
| 25 | ![]() | 39,455,930 | 3,588h 35m | 71 | 14,417 |
| 26 | ![]() | 39,158,940 | 3,508h 46m | 51 | 6,882 |
| 27 | ![]() | 38,926,740 | 4,988h 56m | 0 | 9,121 |
| 28 | ![]() | 38,392,705 | 4,858h 51m | 2 | 9,195 |
| 29 | ![]() | 38,143,091 | 3,494h 20m | 12 | 3,000 |
| 30 | ![]() | 38,079,581 | 4,306h 44m | 36 | 6,469 |
| 31 | ![]() | 37,970,967 | 4,363h 44m | 21 | 4,392 |
| 32 | ![]() | 37,864,382 | 4,190h 13m | 84 | 13,468 |
| 33 | ![]() | 37,832,272 | 4,142h 56m | 10 | 4,432 |
| 34 | ![]() | 37,568,858 | 4,015h 35m | 8 | 3,870 |
| 35 | ![]() | 37,557,460 | 6,250h 33m | 101 | 21,407 |
| 36 | ![]() | 37,333,117 | 5,170h 21m | 49 | 16,899 |
| 37 | ![]() | 37,092,603 | 4,146h 53m | 9 | 6,676 |
| 38 | ![]() | 37,015,191 | 4,107h 38m | 15 | 18,969 |
| 39 | ![]() | 36,824,028 | 4,532h 22m | 156 | 16,241 |
| 40 | ![]() | 36,631,071 | 9,194h 38m | 144 | 22,497 |
| 41 | ![]() | 36,296,737 | 3,993h 12m | 8 | 10,657 |
| 42 | ![]() | 35,992,787 | 4,427h 58m | 148 | 14,233 |
| 43 | ![]() | 35,743,469 | 3,824h 7m | 64 | 37,306 |
| 44 | ![]() | 35,428,167 | 4,705h 4m | 108 | 16,069 |
| 45 | ![]() | 35,242,606 | 3,530h 29m | 100 | 16,906 |
| 46 | ![]() | 35,041,782 | 4,395h 20m | 143 | 16,847 |
| 47 | ![]() | 34,947,031 | 4,031h 44m | 21 | 5,874 |
| 48 | ![]() | 34,765,701 | 3,218h 17m | 111 | 56,310 |
| 49 | ![]() | 34,232,999 | 3,709h 43m | 20 | 4,331 |
| 50 | ![]() | 33,912,452 | 3,682h 29m | 7 | 13,714 |




















